APNA BAZAR DAY

APNA BAZAR DAY JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
31 67 84 35 04 80 20
36 13 49 83 00 25 29
84 66 02 60 74 78 44
85 15 96 79 03 88 **
79 57 31 34 20 93 68
17 48 66 15 85 00 95
28 89 48 08 01 57 07
73 58 90 10 34 44 62
74 57 62 08 52 30 29
94 78 24 15 75 40 65
80 70 17 02 08 10 80
97 03 63 19 ** 68 70
79 70 65 67 46 78 63
21 ** 49 05 04 59 36
93 07 34 45 60 90 01
16 52 89 34 25 04 90
18 71 62 29 70 65 85
47 96 14 81 30 43 10
12 87 50 59 80 35 84
38 02 46 43 15 16 83
20 98 31 90 64 22 44
79 89 11 24 93 28 53
23 05 42 62 15 43 30
14 26 ** 83 39 11 70
13 78 32 62 22 84 43
86 87 13 83 22 16 89
33 85 34 40 33 98 74
93 37 50 38 51 72 82
07 47 12 67 20 81 83
74 80 33 99 14 73 77
33 47 28 26 ** 28 26
42 53 08 74 92 20 30
07 65 43 27 82 94 04
18 78 62 87 70 50 41
64 44 16 04 87 79 42
83 61 86 51 48 26 70
68 67 91 39 94 93 34
81 55 86 75 46 30 88
12 25 76 59 91 70 10
05 31 73 48 20 23 74
05 31 73 48 20 23 74
05 31 73 48 20 23 74
05 31 73 48 20 23 74
83 54 72 95 35 15 38
47 30 51 54
29 73 36 46 38 da
26 50 11 93 36 44 80


Go To Top