JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid
2475393757
1389026609
1413022008
5911259593
2123984643
2044526349
804195**18
3586821149
1101594212
9709315065
1760480217
0846119338
3808186213
6301494962
8777153030
1385315950
17989146**
**********
4004960466
6524900478
3337326198
2972383299
4472970294
8100697270
2442417600
9759710646
3059734545
5984900729
0924742704
6753817973
0866880664
5145661301
1772996787
7625806703
4867668415
7240794392
13**299971
3307318327
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
** ** ** ** **
81 15 01 22 08
65 77 29 77 86
60 06 76 87 35
26 30 79 28 82
86 78 32 52 24
22 84 45 20 52
67 87 41 73 00
70 30 73 73 56
19 19 36 46 79
32 16 11 59 31
** ** ** ** **
42 94 31 67 27
08 37 13 18 98
71 41 57 98 40
19 89 05 88 88
29 46 46 88 08
18 72 58 40 21
44 29 54 65 63
48 19 59 75 51
54 70 82 36 80
62 23 66 15 32
62 12 03 98 71
86 92 56 38 35
53 99 93 74 22
** ** ** ** **
** ** ** ** **
08 14 31 35 73
56 10 60 31 07
56 47 79 08 43
14 24 17 39 04
10 2 56 55 08
93 24 24 89 78
32 13 55 21 9
57 83 02 07 28
38 36 48 60 45
82 ** 32 84 44
39 58 99 72 81
75 33 81 88 09
34 59 59 02 42
28 51 14 64 33
94 81 87 94 47
47 52 17 46 76
61 64 99 40 94
77 65 68 24 71
** 39 65 55 68
67 93 40 33 06
4 37 93 4 52
43 73 5 68 23
78 63 07 93 15
10 3 5 40 22
91 33 45 93 90
22 79 82 50 48
50 11 56 96 01
84 67 97 89 46
42 65 23 32 24
98 19 58 06 53
38 96 47 11 35
33 26 17 32 48
09 09 55 84 95
74 48 13 86 28
32 46 64 13 41
72 82 38 70 85
61 96 87 06 05
79 67 45 04 29
73 22 05 18 67
92 73 24 73 12
24 16 14 74 94
87 20 20 72 66
72 49 17 48 08
23 14 57 87 59
09 81 28 31 31
53 30 46 03 09
82 19 86 34 37
05 77 86 40 17
04 98 20 02 69
** ** ** ** **
** 96 07 91 13
70 34 87 89 40
15 14 19 96 35
99 91 89 99 57
43 14 14 66 19
57 34 97 75 70
66 23 92 05 19
84 72 01 71 47
04 69 24 18 67
60 33 51 50 51
11 54 06 39 27
39 80 ** 98 34
64 40 37 20 40
13 69 66 16 72
93 25 92 63 53
56 63 54 38 93
84 66 85 65 88
85 43 83 87 33
24 48 57 90 **
04 67 70 88 47
68 09 59 45 92
08 76 82 64 30
56 41 19 26 46
91 45 22 14 89
64 64 21 77 29
88 63 **


Go To Top